5 Онлайн
Премиум

Хайроллер

Войти и открыть

Вход через Steam, пополнение картой или СБП

Лучшие дропы

Самое дорогое из этого кейса за 30 дней

Содержимое кейса

431 999,88 0,00361% M4A4 | Howl ★ Howl M4A4
190 749,45 0,00577% Butterfly Knife | Fade ★ Fade Butterfly Knife
180 110,84 0,00733% Sport Gloves | Pandora's Box ★ Pandora's Box Sport Gloves
176 514,12 0,0094% Sport Gloves | Hedge Maze ★ Hedge Maze Sport Gloves
155 304 0,0118% Butterfly Knife | Gamma Doppler ★ Gamma Doppler Butterfly Knife
143 821,19 0,013% Specialist Gloves | Crimson Kimono ★ Crimson Kimono Specialist Gloves
116 269,03 0,0188% Butterfly Knife | Marble Fade ★ Marble Fade Butterfly Knife
90 826,92 0,0534% Butterfly Knife | Tiger Tooth ★ Tiger Tooth Butterfly Knife
82 619,02 0,0553% Karambit | Marble Fade ★ Marble Fade Karambit
74 554,54 0,0974% Sport Gloves | Ultra Violent ★ Ultra Violent Sport Gloves
68 904,69 0,134% Specialist Gloves | Foundation ★ Foundation Specialist Gloves
64 339,43 0,192% Butterfly Knife | Case Hardened ★ Case Hardened Butterfly Knife
56 160 1,11% Karambit | Damascus Steel ★ Damascus Steel Karambit
46 243,84 1,87% Butterfly Knife | Rust Coat ★ Rust Coat Butterfly Knife
42 546,10 1,88% Karambit | Night ★ Night Karambit
36 611,99 3,13% Stiletto Knife | Slaughter ★ Slaughter Stiletto Knife
33 758,31 3,21% Karambit | Forest DDPAT ★ Forest DDPAT Karambit
31 452,21 3,33% Sport Gloves | Vice ★ Vice Sport Gloves
28 518,97 4,81% M9 Bayonet | Rust Coat ★ Rust Coat M9 Bayonet
22 679,97 7,23% Specialist Gloves | Lime Polycam ★ Lime Polycam Specialist Gloves
19 980 7,22% Talon Knife | Rust Coat ★ Rust Coat Talon Knife
18 550,53 4,59% Talon Knife | Forest DDPAT ★ Forest DDPAT Talon Knife
14 975,99 3,73% Skeleton Knife | Stained ★ Stained Skeleton Knife
13 539,24 4,09% Bloodhound Gloves | Snakebite ★ Snakebite Bloodhound Gloves
13 040,01 4,67% Ursus Knife | Slaughter ★ Slaughter Ursus Knife
12 925,41 5,03% Nomad Knife | Crimson Web ★ Crimson Web Nomad Knife
11 368,40 5,42% Classic Knife | Case Hardened ★ Case Hardened Classic Knife
10 810,80 5,55% Flip Knife | Stained ★ Stained Flip Knife
9 234 5,84% Nomad Knife | Ultraviolet ★ Ultraviolet Nomad Knife
5 335,15 6,29% Moto Gloves | POW! ★ POW! Moto Gloves
4 506,09 4,75% Broken Fang Gloves | Unhinged ★ Unhinged Broken Fang Gloves
696 600 0,00068% AWP | Gungnir Gungnir AWP
681 000,35 0,00169% AK-47 | Wild Lotus Wild Lotus AK-47
645 839,81 0,0023% AWP | Dragon Lore Dragon Lore AWP
280 692 0,00464% AWP | Medusa Medusa AWP
124 177,92 0,0152% AWP | Desert Hydra Desert Hydra AWP
109 896,96 0,0254% AK-47 | Gold Arabesque Gold Arabesque AK-47
58 320 0,3% M4A1-S | Welcome to the Jungle Welcome to the Jungle M4A1-S
19 440 6,33% AWP | Oni Taiji Oni Taiji AWP
15 915,79 3,43% M4A4 | Buzz Kill Buzz Kill M4A4
259 761,14 0,00508% M4A1-S | Knight Knight M4A1-S
110 884,76 0,0218% M4A1-S | Hot Rod Hot Rod M4A1-S
19 180,80 5,48% Glock-18 | Twilight Galaxy Twilight Galaxy Glock-18
114 958,18 0,0192% Glock-18 | Fade Fade Glock-18
Unhinged Broken Fang Gloves 4 506,09 1 – 475 309 4,75%
POW! Moto Gloves 5 335,15 475 310 – 1 104 745 6,29%
Ultraviolet Nomad Knife 9 234 1 104 746 – 1 688 274 5,84%
Stained Flip Knife 10 810,80 1 688 275 – 2 243 029 5,55%
Case Hardened Classic Knife 11 368,40 2 243 030 – 2 784 685 5,42%
Crimson Web Nomad Knife 12 925,41 2 784 686 – 3 287 376 5,03%
Slaughter Ursus Knife 13 040,01 3 287 377 – 3 754 690 4,67%
Snakebite Bloodhound Gloves 13 539,24 3 754 691 – 4 163 638 4,09%
Stained Skeleton Knife 14 975,99 4 163 639 – 4 536 922 3,73%
Buzz Kill M4A4 15 915,79 4 536 923 – 4 880 390 3,43%
Forest DDPAT Talon Knife 18 550,53 4 880 391 – 5 339 881 4,59%
Twilight Galaxy Glock-18 19 180,80 5 339 882 – 5 888 253 5,48%
Oni Taiji AWP 19 440 5 888 254 – 6 521 110 6,33%
Rust Coat Talon Knife 19 980 6 521 111 – 7 243 505 7,22%
Lime Polycam Specialist Gloves 22 679,97 7 243 506 – 7 966 251 7,23%
Rust Coat M9 Bayonet 28 518,97 7 966 252 – 8 447 085 4,81%
Vice Sport Gloves 31 452,21 8 447 086 – 8 780 041 3,33%
Forest DDPAT Karambit 33 758,31 8 780 042 – 9 101 134 3,21%
Slaughter Stiletto Knife 36 611,99 9 101 135 – 9 414 628 3,13%
Night Karambit 42 546,10 9 414 629 – 9 602 631 1,88%
Rust Coat Butterfly Knife 46 243,84 9 602 632 – 9 789 600 1,87%
Damascus Steel Karambit 56 160 9 789 601 – 9 900 243 1,11%
Welcome to the Jungle M4A1-S 58 320 9 900 244 – 9 930 289 0,3%
Case Hardened Butterfly Knife 64 339,43 9 930 290 – 9 949 462 0,192%
Foundation Specialist Gloves 68 904,69 9 949 463 – 9 962 814 0,134%
Ultra Violent Sport Gloves 74 554,54 9 962 815 – 9 972 551 0,0974%
Marble Fade Karambit 82 619,02 9 972 552 – 9 978 084 0,0553%
Tiger Tooth Butterfly Knife 90 826,92 9 978 085 – 9 983 427 0,0534%
Gold Arabesque AK-47 109 896,96 9 983 428 – 9 985 970 0,0254%
Hot Rod M4A1-S 110 884,76 9 985 971 – 9 988 145 0,0218%
Fade Glock-18 114 958,18 9 988 146 – 9 990 060 0,0192%
Marble Fade Butterfly Knife 116 269,03 9 990 061 – 9 991 943 0,0188%
Desert Hydra AWP 124 177,92 9 991 944 – 9 993 466 0,0152%
Crimson Kimono Specialist Gloves 143 821,19 9 993 467 – 9 994 767 0,013%
Gamma Doppler Butterfly Knife 155 304 9 994 768 – 9 995 950 0,0118%
Hedge Maze Sport Gloves 176 514,12 9 995 951 – 9 996 890 0,0094%
Pandora's Box Sport Gloves 180 110,84 9 996 891 – 9 997 623 0,00733%
Fade Butterfly Knife 190 749,45 9 997 624 – 9 998 200 0,00577%
Knight M4A1-S 259 761,14 9 998 201 – 9 998 708 0,00508%
Medusa AWP 280 692 9 998 709 – 9 999 172 0,00464%
Howl M4A4 431 999,88 9 999 173 – 9 999 533 0,00361%
Dragon Lore AWP 645 839,81 9 999 534 – 9 999 763 0,0023%
Wild Lotus AK-47 681 000,35 9 999 764 – 9 999 932 0,00169%
Gungnir AWP 696 600 9 999 933 – 10 000 000 0,00068%

Отрезки идут подряд и вместе покрывают ровно 10 000 000 — без пропусков и наложений. Как пересчитать свой бросок: честная игра.

Премиум

Другие кейсы серии