6 Онлайн
Премиум

Чёрная карта

Войти и открыть

Вход через Steam, пополнение картой или СБП

Лучшие дропы

Самое дорогое из этого кейса за 30 дней

Содержимое кейса

392 561,81 0,0023% M4A4 | Howl ★ Howl M4A4
193 323,24 0,00464% Sport Gloves | Pandora's Box ★ Pandora's Box Sport Gloves
176 514,12 0,00508% Sport Gloves | Hedge Maze ★ Hedge Maze Sport Gloves
150 010,92 0,00577% Karambit | Fade ★ Fade Karambit
106 812 0,0094% Karambit | Doppler ★ Doppler Karambit
91 251 0,0118% Karambit | Crimson Web ★ Crimson Web Karambit
89 639,98 0,013% Butterfly Knife | Tiger Tooth ★ Tiger Tooth Butterfly Knife
78 147,88 0,0188% M9 Bayonet | Slaughter ★ Slaughter M9 Bayonet
76 680 0,0192% Butterfly Knife | Blue Steel ★ Blue Steel Butterfly Knife
68 022,17 0,0218% Karambit | Blue Steel ★ Blue Steel Karambit
64 231,57 0,0254% M9 Bayonet | Marble Fade ★ Marble Fade M9 Bayonet
52 380 0,0553% Butterfly Knife | Stained ★ Stained Butterfly Knife
40 783,62 0,0847% Skeleton Knife | Fade ★ Fade Skeleton Knife
37 777,07 0,164% Stiletto Knife | Fade ★ Fade Stiletto Knife
25 702,66 0,994% Bayonet | Slaughter ★ Slaughter Bayonet
22 677,83 1,68% Bowie Knife | Doppler ★ Doppler Bowie Knife
22 677,83 1,69% Bowie Knife | Doppler ★ Doppler Bowie Knife
18 358,61 2,82% Bowie Knife | Fade ★ Fade Bowie Knife
16 358,98 2,99% Bayonet | Freehand ★ Freehand Bayonet
11 218,61 6,78% Flip Knife | Ultraviolet ★ Ultraviolet Flip Knife
9 394,92 5,67% Paracord Knife | Crimson Web ★ Crimson Web Paracord Knife
8 159,40 3,89% Classic Knife | Stained ★ Stained Classic Knife
7 199,28 4,87% Falchion Knife | Stained ★ Stained Falchion Knife
6 747,59 5,24% Huntsman Knife | Night ★ Night Huntsman Knife
5 329,14 5,65% Shadow Daggers | Night ★ Night Shadow Daggers
692 634,83 0,00068% AK-47 | Wild Lotus Wild Lotus AK-47
632 855,31 0,00169% AWP | Dragon Lore Dragon Lore AWP
51 130,20 0,0825% M4A1-S | Imminent Danger Imminent Danger M4A1-S
10 416,68 6,16% M4A1-S | Chantico's Fire Chantico's Fire M4A1-S
8 497,43 3,85% R8 Revolver | Fade Fade R8 Revolver
5 115,96 5,79% MP9 | Starlight Protector Starlight Protector MP9
4 922,53 6,09% M4A1-S | Player Two Player Two M4A1-S
260 867,25 0,00361% M4A1-S | Knight Knight M4A1-S
87 694,92 0,0152% AK-47 | Hydroponic Hydroponic AK-47
16 632 2,88% UMP-45 | Fade Fade UMP-45
13 326,33 4,32% Five-SeveN | Fall Hazard Fall Hazard Five-SeveN
11 951,76 6,49% AK-47 | Panthera onca Panthera onca AK-47
8 854,77 5,48% P2000 | Ocean Foam Ocean Foam P2000
115 541,41 0,00733% Glock-18 | Fade Fade Glock-18
52 842,75 0,0534% Five-SeveN | Neon Kimono Neon Kimono Five-SeveN
34 447,32 0,271% AUG | Midnight Lily Midnight Lily AUG
7 884 4,27% Glock-18 | Franklin Franklin Glock-18
2 969,84 6,57% MP7 | Whiteout Whiteout MP7
1 633,47 4,96% P2000 | Dispatch Dispatch P2000
Dispatch P2000 1 633,47 1 – 495 809 4,96%
Whiteout MP7 2 969,84 495 810 – 1 152 380 6,57%
Player Two M4A1-S 4 922,53 1 152 381 – 1 761 061 6,09%
Starlight Protector MP9 5 115,96 1 761 062 – 2 339 722 5,79%
Night Shadow Daggers 5 329,14 2 339 723 – 2 904 728 5,65%
Night Huntsman Knife 6 747,59 2 904 729 – 3 429 080 5,24%
Stained Falchion Knife 7 199,28 3 429 081 – 3 916 525 4,87%
Franklin Glock-18 7 884 3 916 526 – 4 343 094 4,27%
Stained Classic Knife 8 159,40 4 343 095 – 4 732 468 3,89%
Fade R8 Revolver 8 497,43 4 732 469 – 5 117 473 3,85%
Ocean Foam P2000 8 854,77 5 117 474 – 5 665 725 5,48%
Crimson Web Paracord Knife 9 394,92 5 665 726 – 6 233 036 5,67%
Chantico's Fire M4A1-S 10 416,68 6 233 037 – 6 848 872 6,16%
Ultraviolet Flip Knife 11 218,61 6 848 873 – 7 526 450 6,78%
Panthera onca AK-47 11 951,76 7 526 451 – 8 175 519 6,49%
Fall Hazard Five-SeveN 13 326,33 8 175 520 – 8 607 327 4,32%
Freehand Bayonet 16 358,98 8 607 328 – 8 906 348 2,99%
Fade UMP-45 16 632 8 906 349 – 9 194 709 2,88%
Fade Bowie Knife 18 358,61 9 194 710 – 9 476 245 2,82%
Doppler Bowie Knife 22 677,83 9 476 246 – 9 645 081 1,69%
Doppler Bowie Knife 22 677,83 9 645 082 – 9 813 012 1,68%
Slaughter Bayonet 25 702,66 9 813 013 – 9 912 382 0,994%
Midnight Lily AUG 34 447,32 9 912 383 – 9 939 475 0,271%
Fade Stiletto Knife 37 777,07 9 939 476 – 9 955 831 0,164%
Fade Skeleton Knife 40 783,62 9 955 832 – 9 964 304 0,0847%
Imminent Danger M4A1-S 51 130,20 9 964 305 – 9 972 551 0,0825%
Stained Butterfly Knife 52 380 9 972 552 – 9 978 084 0,0553%
Neon Kimono Five-SeveN 52 842,75 9 978 085 – 9 983 427 0,0534%
Marble Fade M9 Bayonet 64 231,57 9 983 428 – 9 985 970 0,0254%
Blue Steel Karambit 68 022,17 9 985 971 – 9 988 145 0,0218%
Blue Steel Butterfly Knife 76 680 9 988 146 – 9 990 060 0,0192%
Slaughter M9 Bayonet 78 147,88 9 990 061 – 9 991 943 0,0188%
Hydroponic AK-47 87 694,92 9 991 944 – 9 993 466 0,0152%
Tiger Tooth Butterfly Knife 89 639,98 9 993 467 – 9 994 767 0,013%
Crimson Web Karambit 91 251 9 994 768 – 9 995 950 0,0118%
Doppler Karambit 106 812 9 995 951 – 9 996 890 0,0094%
Fade Glock-18 115 541,41 9 996 891 – 9 997 623 0,00733%
Fade Karambit 150 010,92 9 997 624 – 9 998 200 0,00577%
Hedge Maze Sport Gloves 176 514,12 9 998 201 – 9 998 708 0,00508%
Pandora's Box Sport Gloves 193 323,24 9 998 709 – 9 999 172 0,00464%
Knight M4A1-S 260 867,25 9 999 173 – 9 999 533 0,00361%
Howl M4A4 392 561,81 9 999 534 – 9 999 763 0,0023%
Dragon Lore AWP 632 855,31 9 999 764 – 9 999 932 0,00169%
Wild Lotus AK-47 692 634,83 9 999 933 – 10 000 000 0,00068%

Отрезки идут подряд и вместе покрывают ровно 10 000 000 — без пропусков и наложений. Как пересчитать свой бросок: честная игра.

Премиум

Другие кейсы серии