2 Онлайн
Ножи и перчатки

Ножи

Войти и открыть

Вход через Steam, пополнение картой или СБП

Содержимое кейса

190 749,45 0,00068% Butterfly Knife | Fade ★ Fade Butterfly Knife
116 269,03 0,00169% Butterfly Knife | Marble Fade ★ Marble Fade Butterfly Knife
104 759,98 0,0023% Karambit | Doppler ★ Doppler Karambit
90 826,92 0,00361% Butterfly Knife | Tiger Tooth ★ Tiger Tooth Butterfly Knife
76 680 0,00464% Karambit | Slaughter ★ Slaughter Karambit
71 280 0,00508% Butterfly Knife | Blue Steel ★ Blue Steel Butterfly Knife
68 037,84 0,00577% Talon Knife | Fade ★ Fade Talon Knife
59 378,38 0,00733% Butterfly Knife | Damascus Steel ★ Damascus Steel Butterfly Knife
58 654,77 0,0094% Butterfly Knife | Crimson Web ★ Crimson Web Butterfly Knife
51 838,92 0,0118% Butterfly Knife | Stained ★ Stained Butterfly Knife
42 546,10 0,013% Karambit | Night ★ Night Karambit
42 063,84 0,0152% Karambit | Freehand ★ Freehand Karambit
41 040 0,0188% M9 Bayonet | Ultraviolet ★ Ultraviolet M9 Bayonet
41 037,73 0,0192% Karambit | Bright Water ★ Bright Water Karambit
40 344,39 0,0218% Karambit | Rust Coat ★ Rust Coat Karambit
37 260 0,0254% M9 Bayonet | Damascus Steel ★ Damascus Steel M9 Bayonet
33 040,96 0,0534% Nomad Knife | Doppler ★ Doppler Nomad Knife
31 788,46 0,0553% M9 Bayonet | Freehand ★ Freehand M9 Bayonet
26 125,20 0,0913% Skeleton Knife | Tiger Tooth ★ Tiger Tooth Skeleton Knife
25 486,92 0,0986% Flip Knife | Doppler ★ Doppler Flip Knife
25 186,86 0,124% Huntsman Knife | Doppler ★ Doppler Huntsman Knife
23 220 0,228% Skeleton Knife | Crimson Web ★ Crimson Web Skeleton Knife
18 358,92 0,711% Falchion Knife | Fade ★ Fade Falchion Knife
16 200 1,21% Bowie Knife | Gamma Doppler ★ Gamma Doppler Bowie Knife
16 200 1,20% Bowie Knife | Gamma Doppler ★ Gamma Doppler Bowie Knife
12 925,41 2,01% Nomad Knife | Crimson Web ★ Crimson Web Nomad Knife
12 677,76 2,06% Nomad Knife | Case Hardened ★ Case Hardened Nomad Knife
12 273,92 2,14% Stiletto Knife | Rust Coat ★ Rust Coat Stiletto Knife
10 465,20 3,09% Survival Knife | Marble Fade ★ Marble Fade Survival Knife
8 563,88 4,64% Gut Knife | Tiger Tooth ★ Tiger Tooth Gut Knife
8 184,02 4,85% Nomad Knife | Urban Masked ★ Urban Masked Nomad Knife
8 075,31 5,31% Bowie Knife | Autotronic ★ Autotronic Bowie Knife
7 644,63 5,33% Navaja Knife | Slaughter ★ Slaughter Navaja Knife
7 049,28 5,71% Huntsman Knife | Night ★ Night Huntsman Knife
7 021,44 4,33% Navaja Knife | Marble Fade ★ Marble Fade Navaja Knife
6 372 3,90% Huntsman Knife | Freehand ★ Freehand Huntsman Knife
6 305,57 4,35% Gut Knife | Crimson Web ★ Crimson Web Gut Knife
5 590,06 6,02% Bowie Knife | Scorched ★ Scorched Bowie Knife
4 859,99 6,47% Gut Knife | Ultraviolet ★ Ultraviolet Gut Knife
4 210,95 6,97% Shadow Daggers | Freehand ★ Freehand Shadow Daggers
3 708,74 7,14% Navaja Knife | Night Stripe ★ Night Stripe Navaja Knife
3 672 7,51% Kukri Knife | Scorched ★ Scorched Kukri Knife
3 483,04 8,10% Shadow Daggers | Bright Water ★ Bright Water Shadow Daggers
3 472,20 6,12% Shadow Daggers | Rust Coat ★ Rust Coat Shadow Daggers
Rust Coat Shadow Daggers 3 472,20 1 – 611 811 6,12%
Bright Water Shadow Daggers 3 483,04 611 812 – 1 422 016 8,10%
Scorched Kukri Knife 3 672 1 422 017 – 2 173 106 7,51%
Night Stripe Navaja Knife 3 708,74 2 173 107 – 2 887 166 7,14%
Freehand Shadow Daggers 4 210,95 2 887 167 – 3 584 370 6,97%
Ultraviolet Gut Knife 4 859,99 3 584 371 – 4 231 418 6,47%
Scorched Bowie Knife 5 590,06 4 231 419 – 4 832 922 6,02%
Crimson Web Gut Knife 6 305,57 4 832 923 – 5 268 118 4,35%
Freehand Huntsman Knife 6 372 5 268 119 – 5 657 836 3,90%
Marble Fade Navaja Knife 7 021,44 5 657 837 – 6 090 659 4,33%
Night Huntsman Knife 7 049,28 6 090 660 – 6 662 095 5,71%
Slaughter Navaja Knife 7 644,63 6 662 096 – 7 195 273 5,33%
Autotronic Bowie Knife 8 075,31 7 195 274 – 7 726 190 5,31%
Urban Masked Nomad Knife 8 184,02 7 726 191 – 8 211 036 4,85%
Tiger Tooth Gut Knife 8 563,88 8 211 037 – 8 675 507 4,64%
Marble Fade Survival Knife 10 465,20 8 675 508 – 8 984 510 3,09%
Rust Coat Stiletto Knife 12 273,92 8 984 511 – 9 198 483 2,14%
Case Hardened Nomad Knife 12 677,76 9 198 484 – 9 404 831 2,06%
Crimson Web Nomad Knife 12 925,41 9 404 832 – 9 606 300 2,01%
Gamma Doppler Bowie Knife 16 200 9 606 301 – 9 727 110 1,21%
Gamma Doppler Bowie Knife 16 200 9 727 111 – 9 847 277 1,20%
Fade Falchion Knife 18 358,92 9 847 278 – 9 918 380 0,711%
Crimson Web Skeleton Knife 23 220 9 918 381 – 9 941 156 0,228%
Doppler Huntsman Knife 25 186,86 9 941 157 – 9 953 564 0,124%
Doppler Flip Knife 25 486,92 9 953 565 – 9 963 422 0,0986%
Tiger Tooth Skeleton Knife 26 125,20 9 963 423 – 9 972 551 0,0913%
Freehand M9 Bayonet 31 788,46 9 972 552 – 9 978 084 0,0553%
Doppler Nomad Knife 33 040,96 9 978 085 – 9 983 427 0,0534%
Damascus Steel M9 Bayonet 37 260 9 983 428 – 9 985 970 0,0254%
Rust Coat Karambit 40 344,39 9 985 971 – 9 988 145 0,0218%
Bright Water Karambit 41 037,73 9 988 146 – 9 990 060 0,0192%
Ultraviolet M9 Bayonet 41 040 9 990 061 – 9 991 943 0,0188%
Freehand Karambit 42 063,84 9 991 944 – 9 993 466 0,0152%
Night Karambit 42 546,10 9 993 467 – 9 994 767 0,013%
Stained Butterfly Knife 51 838,92 9 994 768 – 9 995 950 0,0118%
Crimson Web Butterfly Knife 58 654,77 9 995 951 – 9 996 890 0,0094%
Damascus Steel Butterfly Knife 59 378,38 9 996 891 – 9 997 623 0,00733%
Fade Talon Knife 68 037,84 9 997 624 – 9 998 200 0,00577%
Blue Steel Butterfly Knife 71 280 9 998 201 – 9 998 708 0,00508%
Slaughter Karambit 76 680 9 998 709 – 9 999 172 0,00464%
Tiger Tooth Butterfly Knife 90 826,92 9 999 173 – 9 999 533 0,00361%
Doppler Karambit 104 759,98 9 999 534 – 9 999 763 0,0023%
Marble Fade Butterfly Knife 116 269,03 9 999 764 – 9 999 932 0,00169%
Fade Butterfly Knife 190 749,45 9 999 933 – 10 000 000 0,00068%

Отрезки идут подряд и вместе покрывают ровно 10 000 000 — без пропусков и наложений. Как пересчитать свой бросок: честная игра.

Ножи и перчатки

Другие кейсы серии