17 Онлайн
Ножи и перчатки

Ножевая казна

Войти и открыть

Вход через Steam, пополнение картой или СБП

Лучшие дропы

Самое дорогое из этого кейса за 30 дней

Содержимое кейса

190 749,45 0,00068% Butterfly Knife | Fade ★ Fade Butterfly Knife
155 304 0,00169% Butterfly Knife | Gamma Doppler ★ Gamma Doppler Butterfly Knife
149 200,92 0,0023% Karambit | Fade ★ Fade Karambit
148 176,62 0,00577% Karambit | Gamma Doppler ★ Gamma Doppler Karambit
148 176,62 0,00508% Karambit | Gamma Doppler ★ Gamma Doppler Karambit
148 176,62 0,00464% Karambit | Gamma Doppler ★ Gamma Doppler Karambit
148 176,62 0,00361% Karambit | Gamma Doppler ★ Gamma Doppler Karambit
116 269,03 0,00733% Butterfly Knife | Marble Fade ★ Marble Fade Butterfly Knife
104 759,98 0,0152% Karambit | Doppler ★ Doppler Karambit
104 759,98 0,013% Karambit | Doppler ★ Doppler Karambit
104 759,98 0,0118% Karambit | Doppler ★ Doppler Karambit
104 759,98 0,0094% Karambit | Doppler ★ Doppler Karambit
101 021,10 0,0524% M9 Bayonet | Gamma Doppler ★ Gamma Doppler M9 Bayonet
101 021,10 0,0249% M9 Bayonet | Gamma Doppler ★ Gamma Doppler M9 Bayonet
101 021,10 0,0218% M9 Bayonet | Gamma Doppler ★ Gamma Doppler M9 Bayonet
101 021,10 0,0192% M9 Bayonet | Gamma Doppler ★ Gamma Doppler M9 Bayonet
101 021,10 0,0188% M9 Bayonet | Gamma Doppler ★ Gamma Doppler M9 Bayonet
97 200 0,0583% Butterfly Knife | Slaughter ★ Slaughter Butterfly Knife
90 826,92 0,101% Butterfly Knife | Tiger Tooth ★ Tiger Tooth Butterfly Knife
88 560 0,116% Karambit | Crimson Web ★ Crimson Web Karambit
82 619,02 0,157% Karambit | Marble Fade ★ Marble Fade Karambit
77 434,40 0,252% Karambit | Autotronic ★ Autotronic Karambit
64 339,43 0,969% Butterfly Knife | Case Hardened ★ Case Hardened Butterfly Knife
58 654,77 1,64% Butterfly Knife | Crimson Web ★ Crimson Web Butterfly Knife
53 771,74 1,65% Karambit | Stained ★ Stained Karambit
44 268,16 2,75% Karambit | Ultraviolet ★ Ultraviolet Karambit
42 546,10 2,81% Karambit | Night ★ Night Karambit
40 500 2,92% Skeleton Knife | Fade ★ Fade Skeleton Knife
37 079,64 4,21% Stiletto Knife | Fade ★ Fade Stiletto Knife
28 988,53 6,33% Bayonet | Marble Fade ★ Marble Fade Bayonet
28 518,97 6,61% M9 Bayonet | Rust Coat ★ Rust Coat M9 Bayonet
25 163,98 7,23% M9 Bayonet | Urban Masked ★ Urban Masked M9 Bayonet
24 838,91 6,47% Bayonet | Case Hardened ★ Case Hardened Bayonet
24 623,98 6,33% Stiletto Knife | Marble Fade ★ Marble Fade Stiletto Knife
21 768,43 3,46% Bowie Knife | Doppler ★ Doppler Bowie Knife
19 763,99 3,76% Ursus Knife | Doppler ★ Doppler Ursus Knife
18 725,04 4,12% Nomad Knife | Slaughter ★ Slaughter Nomad Knife
16 523,99 4,71% Ursus Knife | Fade ★ Fade Ursus Knife
16 200 5,07% Bowie Knife | Gamma Doppler ★ Gamma Doppler Bowie Knife
14 336,06 5,46% Flip Knife | Case Hardened ★ Case Hardened Flip Knife
13 500 5,59% Bayonet | Stained ★ Stained Bayonet
12 273,92 5,88% Stiletto Knife | Rust Coat ★ Rust Coat Stiletto Knife
7 890,29 6,34% Classic Knife | Stained ★ Stained Classic Knife
4 860,97 4,79% Survival Knife | Stained ★ Stained Survival Knife
Stained Survival Knife 4 860,97 1 – 479 156 4,79%
Stained Classic Knife 7 890,29 479 157 – 1 113 636 6,34%
Rust Coat Stiletto Knife 12 273,92 1 113 637 – 1 701 872 5,88%
Stained Bayonet 13 500 1 701 873 – 2 261 099 5,59%
Case Hardened Flip Knife 14 336,06 2 261 100 – 2 807 133 5,46%
Gamma Doppler Bowie Knife 16 200 2 807 134 – 3 313 893 5,07%
Fade Ursus Knife 16 523,99 3 313 894 – 3 784 977 4,71%
Slaughter Nomad Knife 18 725,04 3 784 978 – 4 197 216 4,12%
Doppler Ursus Knife 19 763,99 4 197 217 – 4 573 515 3,76%
Doppler Bowie Knife 21 768,43 4 573 516 – 4 919 222 3,46%
Marble Fade Stiletto Knife 24 623,98 4 919 223 – 5 552 003 6,33%
Case Hardened Bayonet 24 838,91 5 552 004 – 6 199 049 6,47%
Urban Masked M9 Bayonet 25 163,98 6 199 050 – 6 922 529 7,23%
Rust Coat M9 Bayonet 28 518,97 6 922 530 – 7 583 238 6,61%
Marble Fade Bayonet 28 988,53 7 583 239 – 8 216 169 6,33%
Fade Stiletto Knife 37 079,64 8 216 170 – 8 637 239 4,21%
Fade Skeleton Knife 40 500 8 637 240 – 8 928 830 2,92%
Night Karambit 42 546,10 8 928 831 – 9 210 019 2,81%
Ultraviolet Karambit 44 268,16 9 210 020 – 9 484 570 2,75%
Stained Karambit 53 771,74 9 484 571 – 9 649 203 1,65%
Crimson Web Butterfly Knife 58 654,77 9 649 204 – 9 812 952 1,64%
Case Hardened Butterfly Knife 64 339,43 9 812 953 – 9 909 844 0,969%
Autotronic Karambit 77 434,40 9 909 845 – 9 935 026 0,252%
Marble Fade Karambit 82 619,02 9 935 027 – 9 950 732 0,157%
Crimson Web Karambit 88 560 9 950 733 – 9 962 349 0,116%
Tiger Tooth Butterfly Knife 90 826,92 9 962 350 – 9 972 417 0,101%
Slaughter Butterfly Knife 97 200 9 972 418 – 9 978 242 0,0583%
Gamma Doppler M9 Bayonet 101 021,10 9 978 243 – 9 983 478 0,0524%
Gamma Doppler M9 Bayonet 101 021,10 9 983 479 – 9 985 970 0,0249%
Gamma Doppler M9 Bayonet 101 021,10 9 985 971 – 9 988 145 0,0218%
Gamma Doppler M9 Bayonet 101 021,10 9 988 146 – 9 990 060 0,0192%
Gamma Doppler M9 Bayonet 101 021,10 9 990 061 – 9 991 943 0,0188%
Doppler Karambit 104 759,98 9 991 944 – 9 993 466 0,0152%
Doppler Karambit 104 759,98 9 993 467 – 9 994 767 0,013%
Doppler Karambit 104 759,98 9 994 768 – 9 995 950 0,0118%
Doppler Karambit 104 759,98 9 995 951 – 9 996 890 0,0094%
Marble Fade Butterfly Knife 116 269,03 9 996 891 – 9 997 623 0,00733%
Gamma Doppler Karambit 148 176,62 9 997 624 – 9 998 200 0,00577%
Gamma Doppler Karambit 148 176,62 9 998 201 – 9 998 708 0,00508%
Gamma Doppler Karambit 148 176,62 9 998 709 – 9 999 172 0,00464%
Gamma Doppler Karambit 148 176,62 9 999 173 – 9 999 533 0,00361%
Fade Karambit 149 200,92 9 999 534 – 9 999 763 0,0023%
Gamma Doppler Butterfly Knife 155 304 9 999 764 – 9 999 932 0,00169%
Fade Butterfly Knife 190 749,45 9 999 933 – 10 000 000 0,00068%

Отрезки идут подряд и вместе покрывают ровно 10 000 000 — без пропусков и наложений. Как пересчитать свой бросок: честная игра.

Ножи и перчатки

Другие кейсы серии