8 Онлайн
StatTrak™

StatTrak: Элита

Войти и открыть

Вход через Steam, пополнение картой или СБП

Лучшие дропы

Самое дорогое из этого кейса за 30 дней

Содержимое кейса

392 561,81 0,00068% M4A4 | Howl ★ Howl M4A4
194 400 0,00169% Butterfly Knife | Doppler ★ Doppler Butterfly Knife
190 080 0,0023% Butterfly Knife | Fade ★ Fade Butterfly Knife
151 200 0,00361% Karambit | Gamma Doppler ★ Gamma Doppler Karambit
106 812 0,00464% Karambit | Doppler ★ Doppler Karambit
104 760 0,00508% M9 Bayonet | Gamma Doppler ★ Gamma Doppler M9 Bayonet
101 341,67 0,00577% Butterfly Knife | Slaughter ★ Slaughter Butterfly Knife
91 251 0,00733% Karambit | Crimson Web ★ Crimson Web Karambit
73 843,66 0,0094% M9 Bayonet | Crimson Web ★ Crimson Web M9 Bayonet
59 400 0,0118% Butterfly Knife | Damascus Steel ★ Damascus Steel Butterfly Knife
58 450,57 0,013% Talon Knife | Slaughter ★ Slaughter Talon Knife
56 160 0,0152% Karambit | Damascus Steel ★ Damascus Steel Karambit
52 380 0,0188% Butterfly Knife | Stained ★ Stained Butterfly Knife
44 927,99 0,0218% Talon Knife | Marble Fade ★ Marble Fade Talon Knife
41 769,63 0,0254% M9 Bayonet | Black Laminate ★ Black Laminate M9 Bayonet
34 222,80 0,0534% M9 Bayonet | Lore ★ Lore M9 Bayonet
31 409,34 0,0553% Talon Knife | Crimson Web ★ Crimson Web Talon Knife
30 939,15 0,0825% Skeleton Knife | Slaughter ★ Slaughter Skeleton Knife
30 239,99 0,0827% M9 Bayonet | Night ★ Night M9 Bayonet
24 732 0,136% M9 Bayonet | Boreal Forest ★ Boreal Forest M9 Bayonet
23 219,99 0,208% Skeleton Knife | Crimson Web ★ Crimson Web Skeleton Knife
17 992,80 0,805% Falchion Knife | Fade ★ Fade Falchion Knife
16 659,33 1,37% Bowie Knife | Gamma Doppler ★ Gamma Doppler Bowie Knife
16 659,33 1,36% Bowie Knife | Gamma Doppler ★ Gamma Doppler Bowie Knife
13 113,42 2,28% Nomad Knife | Crimson Web ★ Crimson Web Nomad Knife
12 564,98 2,34% Nomad Knife | Case Hardened ★ Case Hardened Nomad Knife
12 316,61 2,42% Stiletto Knife | Rust Coat ★ Rust Coat Stiletto Knife
10 260 3,50% Survival Knife | Marble Fade ★ Marble Fade Survival Knife
8 365,37 5,26% Gut Knife | Tiger Tooth ★ Tiger Tooth Gut Knife
7 937,98 5,49% Nomad Knife | Urban Masked ★ Urban Masked Nomad Knife
7 559,20 6,01% Bowie Knife | Autotronic ★ Autotronic Bowie Knife
7 080,34 6,03% Navaja Knife | Slaughter ★ Slaughter Navaja Knife
6 747,59 6,38% Huntsman Knife | Night ★ Night Huntsman Knife
6 642 4,50% Navaja Knife | Marble Fade ★ Marble Fade Navaja Knife
6 331,50 4,24% Gut Knife | Crimson Web ★ Crimson Web Gut Knife
5 679,72 3,96% Huntsman Knife | Freehand ★ Freehand Huntsman Knife
5 591,15 5,39% Bowie Knife | Scorched ★ Scorched Bowie Knife
4 759,66 5,79% Gut Knife | Ultraviolet ★ Ultraviolet Gut Knife
3 936,11 6,39% Kukri Knife | Scorched ★ Scorched Kukri Knife
3 647,41 6,73% Navaja Knife | Night Stripe ★ Night Stripe Navaja Knife
46 440 0,0192% AK-47 | Fire Serpent Fire Serpent AK-47
4 665,84 6,24% Glock-18 | Fully Tuned Fully Tuned Glock-18
2 403,65 7,26% AWP | Electric Hive Electric Hive AWP
1 368,35 5,48% AK-47 | Frontside Misty Frontside Misty AK-47
Frontside Misty AK-47 1 368,35 1 – 547 867 5,48%
Electric Hive AWP 2 403,65 547 868 – 1 273 413 7,26%
Night Stripe Navaja Knife 3 647,41 1 273 414 – 1 946 016 6,73%
Scorched Kukri Knife 3 936,11 1 946 017 – 2 585 457 6,39%
Fully Tuned Glock-18 4 665,84 2 585 458 – 3 209 809 6,24%
Ultraviolet Gut Knife 4 759,66 3 209 810 – 3 789 237 5,79%
Scorched Bowie Knife 5 591,15 3 789 238 – 4 327 888 5,39%
Freehand Huntsman Knife 5 679,72 4 327 889 – 4 724 317 3,96%
Crimson Web Gut Knife 6 331,50 4 724 318 – 5 148 225 4,24%
Marble Fade Navaja Knife 6 642 5 148 226 – 5 597 875 4,50%
Night Huntsman Knife 6 747,59 5 597 876 – 6 236 207 6,38%
Slaughter Navaja Knife 7 080,34 6 236 208 – 6 839 670 6,03%
Autotronic Bowie Knife 7 559,20 6 839 671 – 7 440 569 6,01%
Urban Masked Nomad Knife 7 937,98 7 440 570 – 7 989 323 5,49%
Tiger Tooth Gut Knife 8 365,37 7 989 324 – 8 515 003 5,26%
Marble Fade Survival Knife 10 260 8 515 004 – 8 864 728 3,50%
Rust Coat Stiletto Knife 12 316,61 8 864 729 – 9 106 904 2,42%
Case Hardened Nomad Knife 12 564,98 9 106 905 – 9 340 441 2,34%
Crimson Web Nomad Knife 13 113,42 9 340 442 – 9 568 468 2,28%
Gamma Doppler Bowie Knife 16 659,33 9 568 469 – 9 705 208 1,37%
Gamma Doppler Bowie Knife 16 659,33 9 705 209 – 9 841 209 1,36%
Fade Falchion Knife 17 992,80 9 841 210 – 9 921 687 0,805%
Crimson Web Skeleton Knife 23 219,99 9 921 688 – 9 942 441 0,208%
Boreal Forest M9 Bayonet 24 732 9 942 442 – 9 956 033 0,136%
Night M9 Bayonet 30 239,99 9 956 034 – 9 964 304 0,0827%
Slaughter Skeleton Knife 30 939,15 9 964 305 – 9 972 551 0,0825%
Crimson Web Talon Knife 31 409,34 9 972 552 – 9 978 084 0,0553%
Lore M9 Bayonet 34 222,80 9 978 085 – 9 983 427 0,0534%
Black Laminate M9 Bayonet 41 769,63 9 983 428 – 9 985 970 0,0254%
Marble Fade Talon Knife 44 927,99 9 985 971 – 9 988 145 0,0218%
Fire Serpent AK-47 46 440 9 988 146 – 9 990 060 0,0192%
Stained Butterfly Knife 52 380 9 990 061 – 9 991 943 0,0188%
Damascus Steel Karambit 56 160 9 991 944 – 9 993 466 0,0152%
Slaughter Talon Knife 58 450,57 9 993 467 – 9 994 767 0,013%
Damascus Steel Butterfly Knife 59 400 9 994 768 – 9 995 950 0,0118%
Crimson Web M9 Bayonet 73 843,66 9 995 951 – 9 996 890 0,0094%
Crimson Web Karambit 91 251 9 996 891 – 9 997 623 0,00733%
Slaughter Butterfly Knife 101 341,67 9 997 624 – 9 998 200 0,00577%
Gamma Doppler M9 Bayonet 104 760 9 998 201 – 9 998 708 0,00508%
Doppler Karambit 106 812 9 998 709 – 9 999 172 0,00464%
Gamma Doppler Karambit 151 200 9 999 173 – 9 999 533 0,00361%
Fade Butterfly Knife 190 080 9 999 534 – 9 999 763 0,0023%
Doppler Butterfly Knife 194 400 9 999 764 – 9 999 932 0,00169%
Howl M4A4 392 561,81 9 999 933 – 10 000 000 0,00068%

Отрезки идут подряд и вместе покрывают ровно 10 000 000 — без пропусков и наложений. Как пересчитать свой бросок: честная игра.

StatTrak™

Другие кейсы серии