11 Онлайн
Арсенал

Пистолеты

Войти и открыть

Вход через Steam, пополнение картой или СБП

Содержимое кейса

5 571,48 0,00068% USP-S | Caiman Caiman USP-S
1 349,99 0,00361% CZ75-Auto | Xiangliu Xiangliu CZ75-Auto
1 031,31 0,00464% Tec-9 | Fuel Injector Fuel Injector Tec-9
516,11 0,0094% R8 Revolver | Skull Crusher Skull Crusher R8 Revolver
195,06 0,0534% Tec-9 | Remote Control Remote Control Tec-9
2 005,78 0,00169% Glock-18 | Pink DDPAT Pink DDPAT Glock-18
926,66 0,00508% Desert Eagle | Crimson Web Crimson Web Desert Eagle
369 0,0152% Five-SeveN | Buddy Buddy Five-SeveN
289,65 0,0218% USP-S | Cyrex Cyrex USP-S
189,24 0,0553% P250 | Supernova Supernova P250
177,03 0,0825% P250 | Lotus Imprint Lotus Imprint P250
129,31 0,108% Dual Berettas | Sweet Little Angels Sweet Little Angels Dual Berettas
107,19 0,184% Five-SeveN | Retrobution Retrobution Five-SeveN
79,24 0,713% P250 | Nevermore Nevermore P250
74,83 1,21% Dual Berettas | Hydro Strike Hydro Strike Dual Berettas
36,50 4,86% Glock-18 | Block-18 Block-18 Glock-18
35,42 5,32% R8 Revolver | Crazy 8 Crazy 8 R8 Revolver
23,94 4,16% Dual Berettas | Cobalt Quartz Cobalt Quartz Dual Berettas
1 859,13 0,0023% P250 | Modern Hunter Modern Hunter P250
485,97 0,0118% Dual Berettas | Black Limba Black Limba Dual Berettas
358,41 0,0188% Five-SeveN | Kami Kami Five-SeveN
342,12 0,0192% Tec-9 | Brass Brass Tec-9
221,61 0,0254% Five-SeveN | Nightshade Nightshade Five-SeveN
77,95 1,20% Glock-18 | Clear Polymer Clear Polymer Glock-18
62,80 2,02% Dual Berettas | Cartel Cartel Dual Berettas
48,07 2,07% Five-SeveN | Violent Daimyo Violent Daimyo Five-SeveN
40,72 3,10% Tec-9 | Sandstorm Sandstorm Tec-9
39,40 4,65% CZ75-Auto | Polymer Polymer CZ75-Auto
32,53 5,06% Glock-18 | Off World Off World Glock-18
30,72 4,19% Dual Berettas | Ventilators Ventilators Dual Berettas
23,26 5,25% CZ75-Auto | Distressed Distressed CZ75-Auto
23,04 5,99% Desert Eagle | Bronze Deco Bronze Deco Desert Eagle
21,84 6,45% USP-S | Tropical Breeze Tropical Breeze USP-S
13,69 7,12% Five-SeveN | Fraise Crane Fraise Crane Five-SeveN
12,90 7,48% P250 | Red Tide Red Tide P250
8,18 6,10% Five-SeveN | Silver Quartz Silver Quartz Five-SeveN
805,96 0,00577% USP-S | Para Green Para Green USP-S
16,56 6,95% P2000 | Coral Halftone Coral Halftone P2000
10,64 8,07% USP-S | Forest Leaves Forest Leaves USP-S
682,92 0,00733% Dual Berettas | Briar Briar Dual Berettas
408,63 0,013% Tec-9 | Tornado Tornado Tec-9
167,69 0,0832% CZ75-Auto | Army Sheen Army Sheen CZ75-Auto
47,76 2,14% R8 Revolver | Desert Brush Desert Brush R8 Revolver
26,20 5,17% R8 Revolver | Night Night R8 Revolver
Silver Quartz Five-SeveN 8,18 1 – 609 712 6,10%
Forest Leaves USP-S 10,64 609 713 – 1 417 092 8,07%
Red Tide P250 12,90 1 417 093 – 2 165 591 7,48%
Fraise Crane Five-SeveN 13,69 2 165 592 – 2 877 201 7,12%
Coral Halftone P2000 16,56 2 877 202 – 3 572 025 6,95%
Tropical Breeze USP-S 21,84 3 572 026 – 4 216 853 6,45%
Bronze Deco Desert Eagle 23,04 4 216 854 – 4 816 284 5,99%
Distressed CZ75-Auto 23,26 4 816 285 – 5 340 869 5,25%
Cobalt Quartz Dual Berettas 23,94 5 340 870 – 5 756 427 4,16%
Night R8 Revolver 26,20 5 756 428 – 6 273 603 5,17%
Ventilators Dual Berettas 30,72 6 273 604 – 6 692 131 4,19%
Off World Glock-18 32,53 6 692 132 – 7 198 017 5,06%
Crazy 8 R8 Revolver 35,42 7 198 018 – 7 730 053 5,32%
Block-18 Glock-18 36,50 7 730 054 – 8 215 905 4,86%
Polymer CZ75-Auto 39,40 8 215 906 – 8 681 352 4,65%
Sandstorm Tec-9 40,72 8 681 353 – 8 991 002 3,10%
Desert Brush R8 Revolver 47,76 8 991 003 – 9 205 420 2,14%
Violent Daimyo Five-SeveN 48,07 9 205 421 – 9 412 196 2,07%
Cartel Dual Berettas 62,80 9 412 197 – 9 614 086 2,02%
Hydro Strike Dual Berettas 74,83 9 614 087 – 9 735 159 1,21%
Clear Polymer Glock-18 77,95 9 735 160 – 9 855 578 1,20%
Nevermore P250 79,24 9 855 579 – 9 926 840 0,713%
Retrobution Five-SeveN 107,19 9 926 841 – 9 945 190 0,184%
Sweet Little Angels Dual Berettas 129,31 9 945 191 – 9 955 984 0,108%
Army Sheen CZ75-Auto 167,69 9 955 985 – 9 964 304 0,0832%
Lotus Imprint P250 177,03 9 964 305 – 9 972 551 0,0825%
Supernova P250 189,24 9 972 552 – 9 978 084 0,0553%
Remote Control Tec-9 195,06 9 978 085 – 9 983 427 0,0534%
Nightshade Five-SeveN 221,61 9 983 428 – 9 985 970 0,0254%
Cyrex USP-S 289,65 9 985 971 – 9 988 145 0,0218%
Brass Tec-9 342,12 9 988 146 – 9 990 060 0,0192%
Kami Five-SeveN 358,41 9 990 061 – 9 991 943 0,0188%
Buddy Five-SeveN 369 9 991 944 – 9 993 466 0,0152%
Tornado Tec-9 408,63 9 993 467 – 9 994 767 0,013%
Black Limba Dual Berettas 485,97 9 994 768 – 9 995 950 0,0118%
Skull Crusher R8 Revolver 516,11 9 995 951 – 9 996 890 0,0094%
Briar Dual Berettas 682,92 9 996 891 – 9 997 623 0,00733%
Para Green USP-S 805,96 9 997 624 – 9 998 200 0,00577%
Crimson Web Desert Eagle 926,66 9 998 201 – 9 998 708 0,00508%
Fuel Injector Tec-9 1 031,31 9 998 709 – 9 999 172 0,00464%
Xiangliu CZ75-Auto 1 349,99 9 999 173 – 9 999 533 0,00361%
Modern Hunter P250 1 859,13 9 999 534 – 9 999 763 0,0023%
Pink DDPAT Glock-18 2 005,78 9 999 764 – 9 999 932 0,00169%
Caiman USP-S 5 571,48 9 999 933 – 10 000 000 0,00068%

Отрезки идут подряд и вместе покрывают ровно 10 000 000 — без пропусков и наложений. Как пересчитать свой бросок: честная игра.

Арсенал

Другие кейсы серии