1 Онлайн
Самоцветы

Алмаз

Войти и открыть

Вход через Steam, пополнение картой или СБП

Лучшие дропы

Самое дорогое из этого кейса за 30 дней

Содержимое кейса

392 561,81 0,00169% M4A4 | Howl ★ Howl M4A4
176 514,12 0,00361% Sport Gloves | Hedge Maze ★ Hedge Maze Sport Gloves
151 200 0,00464% Karambit | Gamma Doppler ★ Gamma Doppler Karambit
149 039,08 0,00508% Specialist Gloves | Crimson Kimono ★ Crimson Kimono Specialist Gloves
91 251 0,0094% Karambit | Crimson Web ★ Crimson Web Karambit
70 092 0,0118% Talon Knife | Fade ★ Fade Talon Knife
64 231,57 0,013% M9 Bayonet | Marble Fade ★ Marble Fade M9 Bayonet
58 450,57 0,0152% Talon Knife | Slaughter ★ Slaughter Talon Knife
51 732 0,0192% Skeleton Knife | Doppler ★ Doppler Skeleton Knife
47 008,37 0,0218% Butterfly Knife | Freehand ★ Freehand Butterfly Knife
33 263,61 0,0534% Talon Knife | Case Hardened ★ Case Hardened Talon Knife
31 481,72 0,0553% Bayonet | Fade ★ Fade Bayonet
25 702,66 0,0825% Bayonet | Slaughter ★ Slaughter Bayonet
25 056 0,0832% Flip Knife | Fade ★ Fade Flip Knife
22 677,83 0,147% Bowie Knife | Doppler ★ Doppler Bowie Knife
13 615,38 1,46% Gut Knife | Gamma Doppler ★ Gamma Doppler Gut Knife
13 615,38 1,47% Gut Knife | Gamma Doppler ★ Gamma Doppler Gut Knife
10 564,62 2,45% Flip Knife | Scorched ★ Scorched Flip Knife
7 667,21 3,76% Shadow Daggers | Case Hardened ★ Case Hardened Shadow Daggers
7 592,07 5,65% Specialist Gloves | Lt. Commander ★ Lt. Commander Specialist Gloves
6 486,87 6,46% Gut Knife | Lore ★ Lore Gut Knife
6 447,59 6,49% Falchion Knife | Freehand ★ Freehand Falchion Knife
6 172,92 7,05% Classic Knife | Scorched ★ Scorched Classic Knife
5 591,15 2,44% Bowie Knife | Scorched ★ Scorched Bowie Knife
5 579,03 3,43% Ursus Knife | Scorched ★ Scorched Ursus Knife
3 457,65 6,06% Specialist Gloves | Buckshot ★ Buckshot Specialist Gloves
692 634,83 0,00068% AK-47 | Wild Lotus Wild Lotus AK-47
305 640 0,0023% AWP | Medusa Medusa AWP
7 152,92 5,90% M4A4 | Bullet Rain Bullet Rain M4A4
4 413,02 5,23% M4A1-S | Golden Coil Golden Coil M4A1-S
3 120,26 6,53% Desert Eagle | Printstream Printstream Desert Eagle
108 066,65 0,00577% M4A1-S | Hot Rod Hot Rod M4A1-S
103 562,28 0,00733% M4A4 | Poseidon Poseidon M4A4
44 820 0,0254% M4A1-S | Blue Phosphor Blue Phosphor M4A1-S
18 845,43 0,241% Desert Eagle | Fennec Fox Fennec Fox Desert Eagle
17 959,58 0,866% SSG 08 | Death Strike Death Strike SSG 08
8 958,46 2,51% AWP | BOOM BOOM AWP
4 260,51 5,63% SG 553 | Integrale Integrale SG 553
3 380,40 6,21% M4A1-S | Atomic Alloy Atomic Alloy M4A1-S
2 057,53 7,05% M4A1-S | Guardian Guardian M4A1-S
52 842,75 0,0188% Five-SeveN | Neon Kimono Neon Kimono Five-SeveN
7 884 2,60% Glock-18 | Franklin Franklin Glock-18
4 525,39 4,58% MP9 | Dark Age Dark Age MP9
808,15 5,32% P90 | Fallout Warning Fallout Warning P90
Fallout Warning P90 808,15 1 – 532 100 5,32%
Guardian M4A1-S 2 057,53 532 101 – 1 236 700 7,05%
Printstream Desert Eagle 3 120,26 1 236 701 – 1 889 928 6,53%
Atomic Alloy M4A1-S 3 380,40 1 889 929 – 2 510 952 6,21%
Buckshot Specialist Gloves 3 457,65 2 510 953 – 3 117 309 6,06%
Integrale SG 553 4 260,51 3 117 310 – 3 680 038 5,63%
Golden Coil M4A1-S 4 413,02 3 680 039 – 4 203 156 5,23%
Dark Age MP9 4 525,39 4 203 157 – 4 660 946 4,58%
Scorched Ursus Knife 5 579,03 4 660 947 – 5 003 888 3,43%
Scorched Bowie Knife 5 591,15 5 003 889 – 5 248 281 2,44%
Scorched Classic Knife 6 172,92 5 248 282 – 5 953 220 7,05%
Freehand Falchion Knife 6 447,59 5 953 221 – 6 602 250 6,49%
Lore Gut Knife 6 486,87 6 602 251 – 7 248 557 6,46%
Bullet Rain M4A4 7 152,92 7 248 558 – 7 838 773 5,90%
Lt. Commander Specialist Gloves 7 592,07 7 838 774 – 8 404 179 5,65%
Case Hardened Shadow Daggers 7 667,21 8 404 180 – 8 780 329 3,76%
Franklin Glock-18 7 884 8 780 330 – 9 040 788 2,60%
BOOM AWP 8 958,46 9 040 789 – 9 291 976 2,51%
Scorched Flip Knife 10 564,62 9 291 977 – 9 537 221 2,45%
Gamma Doppler Gut Knife 13 615,38 9 537 222 – 9 684 288 1,47%
Gamma Doppler Gut Knife 13 615,38 9 684 289 – 9 830 575 1,46%
Death Strike SSG 08 17 959,58 9 830 576 – 9 917 131 0,866%
Fennec Fox Desert Eagle 18 845,43 9 917 132 – 9 941 247 0,241%
Doppler Bowie Knife 22 677,83 9 941 248 – 9 955 984 0,147%
Fade Flip Knife 25 056 9 955 985 – 9 964 304 0,0832%
Slaughter Bayonet 25 702,66 9 964 305 – 9 972 551 0,0825%
Fade Bayonet 31 481,72 9 972 552 – 9 978 084 0,0553%
Case Hardened Talon Knife 33 263,61 9 978 085 – 9 983 427 0,0534%
Blue Phosphor M4A1-S 44 820 9 983 428 – 9 985 970 0,0254%
Freehand Butterfly Knife 47 008,37 9 985 971 – 9 988 145 0,0218%
Doppler Skeleton Knife 51 732 9 988 146 – 9 990 060 0,0192%
Neon Kimono Five-SeveN 52 842,75 9 990 061 – 9 991 943 0,0188%
Slaughter Talon Knife 58 450,57 9 991 944 – 9 993 466 0,0152%
Marble Fade M9 Bayonet 64 231,57 9 993 467 – 9 994 767 0,013%
Fade Talon Knife 70 092 9 994 768 – 9 995 950 0,0118%
Crimson Web Karambit 91 251 9 995 951 – 9 996 890 0,0094%
Poseidon M4A4 103 562,28 9 996 891 – 9 997 623 0,00733%
Hot Rod M4A1-S 108 066,65 9 997 624 – 9 998 200 0,00577%
Crimson Kimono Specialist Gloves 149 039,08 9 998 201 – 9 998 708 0,00508%
Gamma Doppler Karambit 151 200 9 998 709 – 9 999 172 0,00464%
Hedge Maze Sport Gloves 176 514,12 9 999 173 – 9 999 533 0,00361%
Medusa AWP 305 640 9 999 534 – 9 999 763 0,0023%
Howl M4A4 392 561,81 9 999 764 – 9 999 932 0,00169%
Wild Lotus AK-47 692 634,83 9 999 933 – 10 000 000 0,00068%

Отрезки идут подряд и вместе покрывают ровно 10 000 000 — без пропусков и наложений. Как пересчитать свой бросок: честная игра.

Самоцветы

Другие кейсы серии